2019-08-22
1 公告基本信息
基金名稱 | 淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金 | |
基金簡稱 | 淳厚信澤 | |
基金主代碼 | 007811 | |
基金運作方式 | 契約型開放式 | |
基金合同生效日 | 2019年08月21日 | |
基金管理人名稱 | 淳厚基金管理有限公司 | |
基金托管人名稱 | 中信證券股份有限公司 | |
公告依據(jù) | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金基金合同》、《淳厚信澤靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》及其他有關(guān)法律法規(guī)以及本基金相關(guān)法律文件等 | |
下屬分級基金的基金簡稱 | 淳厚信澤A | 淳厚信澤C |
下屬分級基金的交易代碼 | 007811 | 007812 |
2 基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 | 證監(jiān)許可[2019]1368號 | |||
基金募集期間 | 自2019年08月08日至2019年08月16日止 | |||
驗資機構(gòu)名稱 | 上會會計師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
募集資金劃入基金托管專戶的日期 | 2019年08月20日 | |||
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)(單位:戶) | 6,039 | |||
份額級別 | 淳厚信澤A | 淳厚信澤C | 合計 | |
募集期間凈認(rèn)購金額(單位:人民幣元 ) | 228,271,079.64 | 273,018,339.56 | 501,289,419.20 | |
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元 ) | 47,803.17 | 29,106.40 | 76,909.57 | |
募集份額(單位: 份 ) | 有效認(rèn)購份額 | 228,271,079.64 | 273,018,339.56 | 501,289,419.20 |
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 | 47,803.17 | 29,106.40 | 76,909.57 | |
合計 | 228,318,882.81 | 273,047,445.96 | 501,366,328.77 | |
其中:募集期間基金管理人運用固有資金認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份 ) | 10,002,600.00 | - | 10,002,600.00 |
占基金總份額比例(%) | 4.381% | - | 1.9951% | |
其他需要說明的事項 | - | - | - | |
其中:募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 | 認(rèn)購的基金份額(單位:份 ) | 6,176,417.21 | 63,124.37 | 6,239,541.58 |
占基金總份額比例(%) | 2.7052% | 0.0231% | 1.2445% | |
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 | 是 | |||
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 | 2019年8月21日 |
注:1、按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的信息披露費、會計師費、律師費由基金管理人承擔(dān),不從基金財產(chǎn)中列支。
2、本公司高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上;本基金基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上。
3 其他需要提示的事項
自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金?;鸬纳曩?、贖回自基金合同生效之日起三個月內(nèi)開始辦理。辦理申購、贖回業(yè)務(wù)的具體時間由本基金管理人于申購、贖回開放日前依照《證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上刊登公告。
基金份額持有人可通過銷售機構(gòu)網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過本基金管理人網(wǎng)站www.zzn123.com或客戶服務(wù)電話400-000-9738查詢交易確認(rèn)情況。
風(fēng)險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同和招募說明書。
特此公告。
淳厚基金管理有限公司
2019年08月22日